Comparacion completa 2026 — Bandeja omnicanal para equipos de ventas y soporte
Sendio es una alternativa a Respond.io pensada para SMBs: precios flat publicados con excedente transparente por plan, sin saltos de contactos activos (MAC) que encarecen sin aviso. WhatsApp Cloud API oficial directa (Meta Tech Provider — Meta factura las conversaciones, sin markup), Telegram nativo y Discord en la bandeja — el único de esta comparación que lo tiene. Social Module (publishing) próximamente y self-serve con Stripe, MercadoPago y Bitcoin.
| Caracteristica | Sendio | Respond.io |
|---|---|---|
| Canales soportados | 5(WA, TG, DC, IG, Ms) | 6(WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, Viber, Email) |
| Precio base | Desde $0/mes | $79+/mo |
| Telegram | ||
| Discord | ||
| Messenger | ||
| TikTok |
| Caracteristica | Sendio | Respond.io |
|---|---|---|
| Idempotencia nativa | ||
| Webhooks firmados | ||
| Logs en tiempo real | ||
| Telegram | ||
| Discord | ||
| Instagram DMs | ||
| Messenger | ||
| Plan gratis | ||
| API unificada | ||
| Rate limit transparente |