Comparacion completa 2026 — Plataforma omnicanal enfocada en empresas
Sendio es una alternativa moderna a Infobip: Unified Communication Platform con precios transparentes (Free $0/500 msg/mes) y sin contactar ventas. Messaging hoy: WhatsApp Cloud, Telegram, Discord. Social Module (publishing + lead capture) próximamente. Bundle Messaging+Social con ahorro 15-20% — un solo billing, un solo dashboard, una sola API key.
| Caracteristica | Sendio | Infobip |
|---|---|---|
| Canales soportados | 5(WA, TG, DC, IG, Ms) | 6(SMS, WhatsApp, Email, Voice, Viber, RCS) |
| Precio base | Desde $0/mes | Custom |
| Telegram | ||
| Discord | ||
| Messenger | ||
| TikTok |
| Caracteristica | Sendio | Infobip |
|---|---|---|
| Idempotencia nativa | ||
| Webhooks firmados | ||
| Logs en tiempo real | ||
| Telegram | ||
| Discord | ||
| Instagram DMs | ||
| Messenger | ||
| Plan gratis | ||
| API unificada | ||
| Rate limit transparente |