Comparacion completa 2026 — Plataforma de comunicaciones cloud europea
Sendio supera a MessageBird/Bird sin diluir la marca con sub-brands (lección que MessageBird aprendió al renombrarse a Bird). Una sola marca, dos módulos: Messaging (hoy: WhatsApp Cloud, Telegram, Discord) y Social (próximamente: Instagram Publishing, Facebook Pages, TikTok). Idempotencia nativa, webhooks firmados HMAC-SHA256, bundle con ahorro 15-20%.
| Caracteristica | Sendio | MessageBird |
|---|---|---|
| Canales soportados | 5(WA, TG, DC, IG, Ms) | 4(SMS, WhatsApp, Voice, Email) |
| Precio base | Desde $0/mes | $0.0065/SMS |
| Telegram | ||
| Discord | ||
| Messenger | ||
| TikTok |
| Caracteristica | Sendio | MessageBird |
|---|---|---|
| Idempotencia nativa | ||
| Webhooks firmados | ||
| Logs en tiempo real | ||
| Telegram | ||
| Discord | ||
| Instagram DMs | ||
| Messenger | ||
| Plan gratis | ||
| API unificada | ||
| Rate limit transparente |